Garricks Head (2025)
Rank | Player | P | W | L | % Wins | LF | LA | 100+ | Ton+ pg | 180 | 180s pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daryl Patrick | 13 | 8 | 5 | 62 | 18 | 13 | 25 | 1.92 | 0 | 0.00 |
2 | James Heslop | 10 | 7 | 3 | 70 | 15 | 12 | 23 | 2.30 | 0 | 0.00 |
3 | Lucas Entwistle | 12 | 7 | 5 | 58 | 18 | 14 | 12 | 1.00 | 0 | 0.00 |
4 | Dylan Bell | 10 | 4 | 6 | 40 | 12 | 15 | 17 | 1.70 | 0 | 0.00 |
5 | Lee Capper | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 |
6 | Hayden Tiplady | 8 | 2 | 6 | 25 | 7 | 13 | 5 | 0.63 | 0 | 0.00 |
7 | Jim Higginson | 6 | 1 | 5 | 17 | 6 | 12 | 9 | 1.50 | 0 | 0.00 |
8 | Lex Davies | 7 | 1 | 6 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 |
9 | Tom Brinnan | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
10 | Vicki Rice | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
11 | Derek Gilruth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 |
12 | Lee Caine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13 | Connor Trueman | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 |
14 | Jake Fairhurst | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 |
Division 4 (2025)
Pos | Team | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wythenshawe CSC | 12 | 11 | 1 | 55 | 29 | 26 | 77 |
2 | Metros Sports | 11 | 9 | 2 | 49 | 28 | 21 | 67 |
3 | Brooklands Tap | 12 | 7 | 5 | 43 | 41 | 2 | 57 |
4 | Cringlewood B | 11 | 7 | 4 | 42 | 35 | 7 | 56 |
5 | Fusion Sports | 12 | 5 | 7 | 41 | 43 | -2 | 49 |
6 | Burst | 12 | 4 | 8 | 37 | 47 | -10 | 45 |
7 | St Anthonys C | 10 | 4 | 6 | 31 | 39 | -8 | 38 |
8 | Garricks Head | 11 | 2 | 9 | 30 | 47 | -17 | 34 |
9 | Old Plough | 11 | 2 | 9 | 29 | 48 | -19 | 33 |
Division 4 Gallon (2025)
Pos | Team | P | W | L | LF | LA | LD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion Sports | 12 | 10 | 2 | 21 | 8 | 13 | 20 |
2 | Burst | 12 | 9 | 3 | 20 | 13 | 7 | 18 |
3 | Wythenshawe CSC | 12 | 8 | 4 | 19 | 10 | 9 | 16 |
4 | Cringlewood B | 11 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | 10 |
5 | Brooklands Tap | 12 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 10 |
5 | Old Plough | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 10 |
7 | Metros Sports | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 8 |
8 | Garricks Head | 11 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 6 |
9 | St Anthonys C | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 4 |