Garricks Head (2025)
Rank | Player | P | W | L | % Wins | LF | LA | 100+ | Ton+ pg | 180 | 180s pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daryl Patrick | 10 | 6 | 4 | 60 | 14 | 11 | 24 | 2.40 | 0 | 0.00 |
2 | Lucas Entwistle | 9 | 6 | 3 | 67 | 15 | 9 | 10 | 1.11 | 0 | 0.00 |
3 | James Heslop | 7 | 5 | 2 | 71 | 11 | 8 | 17 | 2.43 | 0 | 0.00 |
4 | Dylan Bell | 7 | 4 | 3 | 57 | 11 | 9 | 10 | 1.43 | 0 | 0.00 |
5 | Lee Capper | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 |
6 | Jim Higginson | 5 | 1 | 4 | 20 | 6 | 10 | 9 | 1.80 | 0 | 0.00 |
7 | Lex Davies | 7 | 1 | 6 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 |
8 | Tom Brinnan | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
9 | Hayden Tiplady | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 | 9 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 |
10 | Vicki Rice | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11 | Derek Gilruth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 |
12 | Lee Caine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13 | Connor Trueman | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 |
14 | Jake Fairhurst | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 |
Division 4 (2025)
Pos | Team | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wythenshawe CSC | 8 | 7 | 1 | 37 | 19 | 18 | 51 |
2 | Metros Sports | 8 | 7 | 1 | 36 | 20 | 16 | 50 |
3 | Brooklands Tap | 8 | 5 | 3 | 30 | 26 | 4 | 40 |
4 | Cringlewood B | 8 | 4 | 4 | 28 | 28 | 0 | 36 |
5 | Burst | 8 | 4 | 4 | 25 | 31 | -6 | 33 |
6 | Fusion Sports | 8 | 3 | 5 | 27 | 29 | -2 | 31 |
7 | Garricks Head | 8 | 2 | 6 | 24 | 32 | -8 | 28 |
8 | St Anthonys C | 7 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 24 |
9 | Old Plough | 7 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 20 |
Division 4 Gallon (2025)
Pos | Team | P | W | L | LF | LA | LD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burst | 8 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
2 | Fusion Sports | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | Wythenshawe CSC | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | Brooklands Tap | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 |
4 | Metros Sports | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 |
6 | Cringlewood B | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 |
7 | Garricks Head | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
8 | Old Plough | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 2 |
8 | St Anthonys C | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 2 |