Garricks Head (2025)
Rank | Player | P | W | L | % Wins | LF | LA | 100+ | Ton+ pg | 180 | 180s pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Heslop | 11 | 8 | 3 | 73 | 17 | 12 | 25 | 2.27 | 0 | 0.00 |
2 | Daryl Patrick | 13 | 8 | 5 | 62 | 18 | 13 | 25 | 1.92 | 0 | 0.00 |
3 | Lucas Entwistle | 13 | 7 | 6 | 54 | 19 | 16 | 14 | 1.08 | 0 | 0.00 |
4 | Dylan Bell | 10 | 4 | 6 | 40 | 12 | 15 | 17 | 1.70 | 0 | 0.00 |
5 | Lee Capper | 4 | 3 | 1 | 75 | 7 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 |
6 | Hayden Tiplady | 9 | 2 | 7 | 22 | 8 | 15 | 6 | 0.67 | 0 | 0.00 |
7 | Jim Higginson | 7 | 1 | 6 | 14 | 7 | 14 | 10 | 1.43 | 0 | 0.00 |
8 | Lex Davies | 7 | 1 | 6 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 |
9 | Tom Brinnan | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
10 | Vicki Rice | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
11 | Derek Gilruth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 |
12 | Lee Caine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13 | Connor Trueman | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0.56 | 1 | 0.11 |
14 | Jake Fairhurst | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Division 4 (2025)
Pos | Team | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wythenshawe CSC | 13 | 12 | 1 | 62 | 29 | 33 | 86 |
2 | Metros Sports | 12 | 10 | 2 | 53 | 31 | 22 | 73 |
3 | Brooklands Tap | 13 | 7 | 6 | 46 | 45 | 1 | 60 |
4 | Fusion Sports | 13 | 6 | 7 | 47 | 44 | 3 | 57 |
5 | Cringlewood B | 12 | 7 | 5 | 43 | 41 | 2 | 57 |
6 | Burst | 12 | 4 | 8 | 37 | 47 | -10 | 45 |
7 | Old Plough | 12 | 3 | 9 | 35 | 49 | -14 | 41 |
8 | St Anthonys C | 11 | 4 | 7 | 31 | 46 | -15 | 38 |
9 | Garricks Head | 12 | 2 | 10 | 31 | 53 | -22 | 35 |
Division 4 Gallon (2025)
Pos | Team | P | W | L | LF | LA | LD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion Sports | 13 | 10 | 3 | 21 | 10 | 11 | 20 |
2 | Wythenshawe CSC | 13 | 9 | 4 | 21 | 11 | 10 | 18 |
3 | Burst | 12 | 9 | 3 | 20 | 13 | 7 | 18 |
4 | Cringlewood B | 12 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 | 12 |
5 | Brooklands Tap | 13 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 | 10 |
5 | Old Plough | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | 10 |
7 | Metros Sports | 12 | 5 | 7 | 11 | 15 | -4 | 10 |
8 | Garricks Head | 12 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 8 |
9 | St Anthonys C | 11 | 2 | 9 | 8 | 20 | -12 | 4 |