Division 1
Season | Team | P | W | L | % Wins | LF | LA | 100+ | Ton+ pg | 180 | 180s pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 2.25 | 0 | 0.00 |
KO Cup
Season | Team | P | W | L | % Wins | LF | LA | 100+ | Ton+ pg | 180 | 180s pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KO Shield
Season | Team | P | W | L | % Wins | LF | LA | 100+ | Ton+ pg | 180 | 180s pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Alker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Time
Season | P | W | L | % Wins | LF | LA | 100+ | Ton+ pg | 180 | 180s pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 2.25 | 0 | 0.00 |
- Nationality
England
- Current Team
- John Alker